GB 9074.17 六角头螺栓和弹垫、平垫组合
8.8 级,碳钢,35,发黑
价 格
起订量≥1千支
遵循标准GB/T 9074.17 1988
品 牌宏发
库存状态555555555 千支
产品搜索
标准号GB/T 9074.17
材料碳钢
性能等级8.8 级
牌号35
表面处理发黑
螺纹类型公制机螺纹
头形/主体六角(单倒角)
杆部全螺纹
品牌宏发
单位千支
回火温度 min | 425℃ | 抗拉强度 Nom | 800MPa | 抗拉强度 min | 830MPa |
屈服强度 Nom | 640MPa | 屈服强度 min | 660MPa | 保证应力 Nom | 600MPa |
机加工试件的断后伸长率 min | 12% | 机加工试件的断面收缩率 min | 52% | 维氏硬度 F不小于38N min | 255HV |
维氏硬度 F不小于38N max | 335HV | 布氏硬度 F等于30D^2 min | 250HB | 布氏硬度 F等于30D^2 max | 331HB |
洛氏硬度 min | 23HRC | 洛氏硬度 max | 34HRC | 表面硬度和芯部硬度 HV0.3 | 当采用HV0.3测定表面硬度及芯部硬度时,紧固件表面硬度不应比芯部硬度高出30HV |
再回火硬度的降低值 max | 20HV | 吸收能量 min | 27J | 维氏硬度 F不小于98N (HV10) min | 255HV |
维氏硬度 F不小于98N (HV10) max | 335HV |
C min | 0.32% | C max | 0.39% | Si min | 0.17% |
Si max | 0.37% | Mn min | 0.5% | Mn max | 0.8% |
P max | 0.35% | S max | 0.35% | Cr max | 0.25% |
Ni max | 0.3% | Cu max | 0.25% | Temper point min | 550℃ |
Temper point max | 650℃ | Recommended quenching piont min | 830℃ | Recommended quenching piont max | 870℃ |
Normalizing point min | 840℃ | Normalizing point max | 900℃ | Tensile strength min | 530MPa |
Yield stress min | 315MPa | Elongation after fracture min | 20% | Post systolic shrinkage min | 45% |
Impact absorbing energy min | 55J | Hardness with no heat treatment max | 197HB | C min | 0.32% |
C max | 0.39% | Si min | 0.17% | Si max | 0.37% |
Mn min | 0.5% | Mn max | 0.8% | P max | 0.3% |
S max | 0.3% | Cr max | 0.25% | Ni max | 0.3% |
Cu max | 0.25% | Normalizing point min | 840℃ | Normalizing point max | 900℃ |
Recommended quenching piont min | 830℃ | Recommended quenching piont max | 870℃ | Temper point min | 550℃ |
Temper point max | 650℃ | Tensile strength min | 530MPa | Yield stress min | 315MPa |
Elongation after fracture min | 20% | Post systolic shrinkage min | 45% | Impact absorbing energy min | 55J |
Hardness with no heat treatment max | 197HB | C min | 0.32% | C max | 0.39% |
Si min | 0.17% | Si max | 0.37% | Mn min | 0.5% |
Mn max | 0.8% | P max | 0.25% | S max | 0.2% |
Cr max | 0.25% | Ni max | 0.3% | Cu max | 0.25% |
Normalizing point min | 840℃ | Normalizing point max | 900℃ | Recommended quenching piont min | 830℃ |
Recommended quenching piont max | 870℃ | Temper point min | 550℃ | Temper point max | 650℃ |
Tensile strength min | 530MPa | Yield stress min | 315MPa | Elongation after fracture min | 20% |
Post systolic shrinkage min | 45% | Impact absorbing energy min | 55J | Hardness with no heat treatment max | 197HB |
镀别代号 | 描述 | 公称膜厚 | 无要求 | ||
外观 | 中性盐雾第一出现白锈时间 | 中性盐雾第一出现红锈时间 |
- Mon
- P
- e min
- k min
- k max
- s max
- s min
- d1 max
- d1 min
- h min
- h max
- b1 min
- b1 max
- H
- d2 max
- d2 min
- dc
- h1
- M3
- 0.5
- 6.07
- 1.88
- 2.12
- 5.5
- 5.32
- 2.83
- 2.69
- 0.7
- 0.9
- 1.1
- 1.3
- 2
- 2.83
- 2.73
- 7
- 0.5
- M4
- 0.7
- 7.66
- 2.68
- 2.92
- 7
- 6.78
- 3.78
- 3.6
- 1
- 1.2
- 1.4
- 1.6
- 2.75
- 3.78
- 3.66
- 9
- 0.8
- M5
- 0.8
- 8.79
- 3.35
- 3.65
- 8
- 7.78
- 4.75
- 4.45
- 1.2
- 1.4
- 1.9
- 2.1
- 3.25
- 4.75
- 4.57
- 10
- 1
- M6
- 1
- 11.05
- 3.85
- 4.15
- 10
- 9.78
- 5.71
- 5.41
- 1.5
- 1.7
- 2.35
- 2.65
- 4
- 5.71
- 5.53
- 12
- 1.6
- M8
- 1.25
- 14.38
- 5.15
- 5.45
- 13
- 12.73
- 7.64
- 7.28
- 1.9
- 2.1
- 2.85
- 3.15
- 5
- 7.64
- 7.42
- 16
- 1.6
- M10
- 1.5
- 17.77
- 6.22
- 6.58
- 16
- 15.73
- 9.59
- 9.23
- 2.35
- 2.65
- 3.3
- 3.7
- 6.25
- 9.59
- 9.37
- 20
- 2
- M12
- 1.75
- 20.03
- 7.32
- 7.68
- 18
- 17.73
- 11.53
- 11.1
- 2.85
- 3.15
- 3.8
- 4.2
- 7.5
- 11.53
- 11.26
- 24
- 2.5
本店产品推荐更多>